一、报名条件
已报名参加辽宁省普通高校统一招生考试资格的应往届高中及中职考生(取得了14位考生号),可参加辽宁医药职业学院单独招生考试报名。
二、考试形式
采取笔试形式,考试科目为数学、语文、职业适应性测试,其中语文和数学每科满分150分,职业适应性测试满分200分。总分为500分。
注:数学、语文和职业适应性测试题库及大纲可登录我校招生信息网查询。
三、志愿结构及相关要求
1.高中生志愿表中设六个专业志愿栏;同时,设置了“愿意服从专业调剂志愿”栏。
2.中职生志愿表中设“第一志愿”栏、“第二志愿”栏及四个平行志愿栏;同时,设置了“愿意服从专业调剂志愿”栏。
3.高中生必须选择高中入口报考;中职考生不受原专业限制,可根据本人意愿报考,也可在报名时选择高中入口报考。
四、录取办法
1.考生成绩由数学、语文考试分数和职业适应性测试分数之和组成。
2.院校综合考虑各方面情况划定录取控制分数线,在录取控制分数线上,报考高中生系统的考生按分数优先原则录取,报考中职生系统的考生按专业优先原则录取。
3.考生报考相同专业总成绩相同时,以职业适应性测试成绩高者优先录取,职业适应性测试成绩也相同时,以数学成绩高的优先录取。
4.公示并上报录取名单
在我校招生信息网公示预录取考生名单,并上报辽宁省招生考试办公室审核备案。
说明:凡被我校单独招生考试录取的考生,按照教育部的相关要求,不能再参加今年辽宁省普通高等学校统一招生考试;不能调整专业。被录取考生在收费标准、就业、专升本、毕业证书等各方面与统招录取的考生享受同等待遇。
五、招生专业
招生专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | 拟招生计划 |
保健食品质量与管理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 25 |
现代物流管理(医药物流) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 60 |
药品经营与管理(医药营销) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 90 |
生物制药技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
中药材生产与加工 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 25 |
中药材生产与加工(上药好护士班) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 15 |
中药学(满药学) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 25 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
中医康复技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
中医养生保健 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 50 |
康复工程技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 40 |
卫生检验与检疫技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
医学美容技术(中医美容技术) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 120 |
医疗器械经营与服务 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
医疗器械维护与管理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 60 |
医学生物技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 90 |
眼视光技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 40 |
医学检验技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
口腔医学技术 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 90 |
护理(口腔护理) | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 20 |
护理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 60 |
助产 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
智慧健康养老服务与管理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 60 |
健康管理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 50 |
医学营养 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 60 |
现代家政服务与管理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 30 |
婴幼儿托育服务与管理 | 高中毕业生 | 三年 | 5000 | 15 |
中药材生产与加工(上药好护士班) | 中职考生 | 三年 | 5000 | 15 |
医学美容技术(中医美容技术) | 中职考生 | 三年 | 5000 | 60 |
医疗器械经营与服务 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 30 |
眼视光技术 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 20 |
口腔医学技术(数字化方向) | 中职考生 | 三年 | 5000 | 30 |
护理(口腔护理) | 中职考生 | 三年 | 5000 | 210 |
护理 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 90 |
智慧健康养老服务与管理 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 30 |
健康管理 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 10 |
医学营养 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 20 |
现代家政服务与管理 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 20 |
婴幼儿托育服务与管理 | 中职考生 | 三年 | 5000 | 10 |
六、报名入口